Die weiteren Angaben zu den Vereinen folgen nach Beantwortung des Fragebogens... (keine Haftung für Inhalte externer Links)
-
Verein | Jugend |
Rennsport -Strasse |
Rennsport -Bahn |
Breiten -Sport |
Rad- Wandern |
MTB
|
Kunst -Rad |
Rad -Ball |
Sparte |
Sparte |
|
1. | |||||||||||
2. | 1. FSV Köln e.V. Radsportabteilung | ||||||||||
3. |
1. RTW Sankt Augustin-Menden 1981 e.V.
|
X | X | RTF | |||||||
4. | AC Freude am Radfahren e.V. | ||||||||||
5. | AG Bahnrennsport Köln e.V. | ||||||||||
6. | darin Abteilung Radsport | X | X | ||||||||
7. | |||||||||||
8. |
Bergisch Cycling Crew e. V. |
||||||||||
9. | Bike & Ski Sankt Augustin e.V. | X | X | X | RTF | ||||||
10. | Bröltaler SC03 e.V. | ||||||||||
11. | BSG RheinEnergie AG e.V. | X | RTF | ||||||||
12. | X | RTF | |||||||||
13. | BSG Stadtwerke Bonn 1949 e.V. | ||||||||||
14. | Cologne Cycling Club e.V. | ||||||||||
15. | Cologne Master Cycling e.V. | ||||||||||
16. |
Cyclits Cycling Collective e. V. |
||||||||||
17. | Dirt Stylers e.V. | ||||||||||
18. | Domestiques of Cologne | ||||||||||
19. | FC Lexxi Speedbike e.V. | ||||||||||
20. | Gothaer Sportgemeinschaft e.V. | ||||||||||
21. | Kölner Verein für Marathon e.V. | X | X | X | |||||||
22. | MTB Rhein-Berg e.V. | ||||||||||
23. | Mülheimer TV Köln v. 1850 | ||||||||||
24. | Pulheimer SC 1924/57 e.V. RSP | X | |||||||||
25. | Pulheimer SC 1924/57 e.V. RTF | X | X | RTF | |||||||
26. | Rad-Sport-Gesellschaft Hürth | ||||||||||
27. | Rad-Touristik Club Köln e.V. | X | RTF | ||||||||
28. | Radsport-Club Erftstadt e.V. | X | X | RTF | |||||||
29. | Radsport-Club Schmitter Köln | X | X | RTF | |||||||
30. | Radsport-Club Vussem 1997 | ||||||||||
31. | Radsportclub Liblar e.V. | RTF | |||||||||
32. | Duisdorf e.V. | X | X | Freizeit Hallenfussball | |||||||
33. | Radsportfreunde Brühl | ||||||||||
34. | Radsportfreunde Kendenich | ||||||||||
35. | Radtreff Campus Bonn e.V. | X | X | X | RTF | ||||||
36. | RC Adler Köln 1921 e.V. | ||||||||||
37. | X | X | X |
Rad-touristik |
RTF | ||||||
38. | RC Mistral Köln e.V. | X | RTF | ||||||||
39. | X | X | X | X | X | Cross | RTF | ||||
40. | RC Titan Leverkusen 1963 e.V. | X | RTF | ||||||||
41. | RSC Alpenrose Weiden-Kürten | X | |||||||||
42. | X | RTF | |||||||||
43. | RSC le loup Köln-Rath e.V. | ||||||||||
44. | RSC Rheinbach 82/04 e.V. | X | X | X | X | RTF | |||||
45. | RSC Sturmvogel Bonn 1932 e.V. | X | X | X | X | X | E-Bike | ||||
46. | RSG Ford Köln e.V. | X | RTF | ||||||||
47. | RSV 1896 Euskirchen e.V. | X | X | X | X | RTF | |||||
48. | RSV Kall 1981 e.V. | ||||||||||
49. | RSV Kölner Fernfahrer 09 e.V. | X | |||||||||
50. | RSV Staubwolke Refrath 1952 e.V. | X | X | X | RTF | ||||||
51. | RSV Viktoria Lövenich 1975 e. V. | X | X | RTF | |||||||
52. | RTC dasimmerdabei e.V. | X | X | X | |||||||
53. | RTC Mehlem 1984 e.V. | X | RTF | ||||||||
54. | RTC Rodenkirchen e.V. 1980 | X | RTF | ||||||||
55. | RTV Bonn Endenich 1911 | X | X | ||||||||
56. | RTV 83 Lohmar | RTF | |||||||||
57. | RV 1894 Siegburg e.V. | X | X | X | RTF | Gymnastik, Radpolo | |||||
58. | RV Blitz Hoffnungsthal e.V. | X | |||||||||
59. | RV Blitz Spich 1908 e.V. | X | X | X | X | ||||||
60. | RV Diamant Lind e.V. | X | X | ||||||||
61. | RV Freie Bahn Oberaussem | X | X | ||||||||
62. | RV Komet Delia 09 e.V. | X | |||||||||
63. |
Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. |
||||||||||
64. | Scuderia Südstadt | X | X | X | X | X |
Cross/ Querfeldein |
||||
65. | SG Köln-Worringen e.V. | ||||||||||
66. | X | RTF | |||||||||
67. | SpVgg Lülsdorf-Ranzel 1959 e.V | X | RTF | ||||||||
68. |
SV Malefinkbach 1983 e.V. |
||||||||||
69. | Tandemgruppe Weiße Speiche Köln e.V. | ||||||||||
70. | Team Veronesi Bornheim e.V. | X | X | ||||||||
71. | Team-Ein-Stein e.V. | ||||||||||
72. | TSV 1888 Dieringhausen | X | |||||||||
73. | X | RTF | |||||||||
74. | TuS Kreuzweingarten-Rheder e.V. | ||||||||||
75. | TV Euenheim 1911 e.V. | ||||||||||
76. | Verein Cölner Strassenfahrer 08 e.V. | ||||||||||
77 | VfL Gummersbach e.V. | X | E-Bike |